medala do pan 2011
28/10/2011 20:05
PAÍSES | ouro | prata | bronze | total | ||
1 | Estados Unidos | 82 | 71 | 54 | 207 | |
2 | Cuba | 42 | 28 | 37 | 107 | |
3 | Brasil | 40 | 27 | 53 | 120 | |
4 | México | 34 | 30 | 46 | 110 | |
5 | Canadá | 25 | 34 | 45 | 104 | |
6 | Colômbia | 22 | 23 | 30 | 75 | |
7 | Argentina | 19 | 12 | 31 | 62 | |
8 | Venezuela | 10 | 27 | 28 | 65 | |
9 | Guatemala | 7 | 3 | 4 | 14 | |
10 | República Dominicana | 5 | 3 | 17 | 25 | |
11 | Porto Rico | 4 | 7 | 9 | 20 | |
12 | Equador | 4 | 6 | 9 | 19 | |
13 | Chile | 2 | 16 | 21 | 39 | |
14 | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 | |
15 | Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Uruguai | 0 | 3 | 1 | 4 | |
20 | Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 | |
21 | Peru | 0 | 1 | 4 | 5 | |
22 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | São Cristóvão e Neves | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25 | Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
https://www.youtube.com